姓 名 | 姜鑫 | 性 别 | 男 | |
出生年月 | 1980年6月 | 政治面貌 | 中共党员 | |
职 称 | 教授、博士生导师 | 职 务 | bbin宝盈游戏官网副院长 | |
办公电话 | 18904015206 | |||
电子邮箱 | jiangx@smm.neu.edu.cn | |||
学习工作经历: 学习经历: 2005/03 - 2008/07,bbin宝盈游戏官网,钢铁冶金研究所,研究生/博士 2002/09 - 2005/03,bbin宝盈游戏官网,钢铁冶金研究所,研究生/硕士 1998/09 - 2002/07,bbin宝盈游戏官网,冶金科学与工程,本科生/学士 工作经历: 2020/01至今,bbin宝盈游戏官网,bbin宝盈游戏官网,教授、博士生导师 2016/01 - 2019/12,bbin宝盈游戏官网,bbin宝盈游戏官网,副教授、硕士生导师 2011/04 - 2015/12,bbin宝盈游戏官网,材料与bbin宝盈游戏官网,讲师 2009/03 - 2011/03,加拿大McMaster大学,材料科学与工程系,博士后 2006/12 - 2009/03,bbin宝盈游戏官网,材料与bbin宝盈游戏官网,助教,讲师 | ||||
主要研究方向: (1)高炉炼铁 (2)烧结球团 (3)直接还原 (4)低碳炼铁新技术 | ||||
| ||||
所在团队情况:炼铁研究所 | ||||
人才培养情况:培养(包括协助培养)博士研究生10名,硕士研究生30余名,本科生10余名,留员工2名(分别获得博士、硕士学位)。 | ||||
| ||||
论文著作情况: 出版专著1部,发表论文200余篇,其中SCI/EI检索40余篇,代表性论著如下: [1] 专著:高炉炉料中合理利用含MgO原料的基础理论研究,辽宁科学技术出版社,17万字,ISBN:978-7-5591-1444-0,2019.12(独立主编). [2] Optimizing Iron Ore Proportion Aimed for Low Cost by Linear Programming Method [J]. Metallurgical and Materials Transactions B, 2022, 53(6): 4075-4086(通讯作者). [3] Simulation of the internal temperature field and flow field in a double-layer sintering bed [J]. ACS Omega, 2022, 12(7): 46777-46786(通讯作者). [4] 高比例酸性炉料对高炉操作的影响及应对措施[J].钢铁,2022,57(7):16-25(通讯作者). [5] Effects of liquidus temperature and liquid amount on the fluidity of bonding phase and strength of sinter [J]. ISIJ International, 2021, 61(1): 86-92(第1作者). [6] Theoretical yield of metallic Fe by COG in a shaft furnace in the case of O2 pyrolysis [J]. ISIJ International, 2021, 61(1): 129-137(第1作者). [7] Reaction characteristics between sinter and serpentine [J]. Metallurgical and Materials Transactions B, 2020, 51(3): 937-944(第1作者). [8] Three-segment control theory of MgO/Al2O3 ratio based on viscosity experiments and phase diagram analyses at 1500°C [J]. Journal of Iron and Steel Research International, 2020, 27(6): 624-630(第1作者). [9] Fundamentals of the reduction of SFC in CO/CO2 gas at 1000 °C [J]. ISIJ International. 2020, 60(10): 2191-2198(第1作者). [10] Distribution of reformed coke oven gas in shaft furnace [J]. Journal of Iron and Steel Research International. 2020, 27(12): 1382-1390(第1作者). [11] Reducing parameters on the size of ferronickel particles in the reduced laterite nickel ores [J]. Metallurgical and Materials Transactions B, 2020, 51(6): 2653-2662(第1作者). [12] K2O对烧结矿强度影响的实验研究[J].钢铁,2020,55(8):37-43(通讯作者). [13] 红土镍矿的高料层碳热还原试验研究[J].钢铁,2020,55(11):1-10(通讯作者). [14] 竖炉还原工艺中焦炉煤气消耗量与产量的热力学计算[J].钢铁,2020,55(12):10-18(通讯作者). [15] 高炉渣适宜镁铝比分段管控的分析与应用[J].钢铁,2019,54(10):13-17(第1作者). [16] 基于相图分析铁酸钙流动性及烧结矿强度[J].钢铁,2019,54(5):9-13(通讯作者). [17] Carbothermic reduction of ore–coal composite pellets in a tall pellets bed [J]. Minerals, 2018, 8, 550(第1作者). [18] Effects of reducing time on metallization degree of carbothermic reduction of tall pellets bed [J]. ISIJ International, 2016, 56(1): 88-93(第1作者). [19] Adiabatic carbon rate of alternative ironmaking processes to produce hot metal [J]. Steel Research International, 2014, 85(1): 35-43(第1作者). [20] Experimental investigation on direct reduction followed by magnetic separation for Nb2O5-bearing ore [J]. ISIJ International, 2013, 53(8): 1358-1364(第1作者). | ||||
荣誉称号: (1)2021年中国金属学会“冶金青年科技奖”; (2)2020年兴辽英才“青年拔尖人才”; (3)2020年bbin宝盈游戏官网“卓越贡献奖”; (4)2019年bbin宝盈游戏官网“科研先进工作者”; (5)2018年bbin宝盈游戏官网“科研先进工作者”; (6)2018年荣程祥青科研创新奖三等奖; (7)2013年bbin宝盈游戏官网科技创新活动“优秀指导员工”。 | ||||
(1)2022年:辽宁省研究生教学成果奖,一等奖(第1完成人); (2)2022年:第五届全国大员工冶金科技竞赛,一等奖(指导员工); (3)2018年:首届全国大员工冶金科技竞赛,一等奖(指导员工); (4)2015年:优秀毕业论文(指导员工); (5)2013年:第十一届挑战杯辽宁省大员工科技创新竞赛,三等奖(指导员工)。 | ||||
科研奖励: (1)2019年:辽宁省科技进步奖,一等奖,第1完成人; (2)2018年:冶金科学技术奖,一等奖,第3完成人; (3)2021年:冶金科学技术奖,一等奖,第5完成人; (4)2020年:冶金科学技术奖,三等奖,第2完成人; (5)2022年:河北省冶金科技进步奖,一等奖,第8完成人; (6)2020年:河北省冶金科学技术奖,二等奖,第2完成人。 | ||||
社会兼职: (1)非高炉炼铁委员会秘书; (2)《中国冶金》青年编委会委员; (3)《Metallurgical and Materials Transactions B》、《Steel Research International》、《Journal of Iron and Steel Research International》、《Journal of Mining and Metallurgy, Section B Metallurgy》、《Society for Mining, Metallurgy, and Exploration》等期刊的评审专家。 | ||||
个人寄语: 得意失意,切莫在意,保持一颗平常心! |